Tarjetas de prueba fiscalapi
FiscalAPI proporciona tarjetas de crédito y débito de prueba para facilitar el proceso de simulación de pagos en el ambiente de pruebas (test). Estas tarjetas permiten simular distintos escenarios de pago, asegurando que la integración funcione correctamente antes de pasar al ambiente de producción.
Nota: fiscalapi no acepta pagos con tarjetas American Express en ningún ambiente.
Escenarios de prueba
Las tarjetas de prueba permiten simular una amplia variedad de escenarios, tales como:
- Pagos exitosos por marca de tarjeta o país de origen.
- Errores de tarjeta debido a rechazos, fraude o datos incorrectos.
- Disputas y reembolsos.
- Autenticación mediante 3D Secure o PIN.
Cada método de pago incluye valores específicos que deben usarse en el modo de prueba para simular estos escenarios sin procesar pagos reales.
Uso de tarjetas de prueba
Nota: fiscalapi no permite realizar pagos vía API debido a las normas de seguridad PCI DSS. Todos los pagos deben ser realizados desde el dashboard.
Al realizar pruebas, asegúrese de utilizar siempre las claves de API de prueba en todas las llamadas a la API. Esto aplica tanto si usa un formulario de pago interactivo como si escribe código de prueba. No utilice datos de tarjetas reales en el modo de prueba.
Tarjetas de Prueba por Marca
A continuación, se detalla una lista de las tarjetas de prueba disponibles según la marca de la tarjeta:
Marca | Número de Tarjeta | CVC | Fecha de Expiración |
---|---|---|---|
Visa | 4242 4242 4242 4242 | 3 dígitos al azar | Cualquier fecha futura |
Visa (débito) | 4000 0566 5566 5556 | 3 dígitos al azar | Cualquier fecha futura |
Mastercard | 5555 5555 5555 4444 | 3 dígitos al azar | Cualquier fecha futura |
Mastercard (serie 2) | 2223 0031 2200 3222 | 3 dígitos al azar | Cualquier fecha futura |
Mastercard (débito) | 5200 8282 8282 8210 | 3 dígitos al azar | Cualquier fecha futura |
Mastercard (prepaga) | 5105 1051 0510 5100 | 3 dígitos al azar | Cualquier fecha futura |
Tarjetas de prueba para escenarios específicos
Descripción | Número de Tarjeta | Código de Error | Código de Rechazo |
---|---|---|---|
Rechazo genérico | 4000 0000 0000 0002 | card_declined | generic_decline |
Fondos insuficientes | 4000 0000 0000 9995 | card_declined | insufficient_funds |
Tarjeta extraviada | 4000 0000 0000 9987 | card_declined | lost_card |
Tarjeta robada | 4000 0000 0000 9979 | card_declined | stolen_card |
Tarjeta vencida | 4000 0000 0000 0069 | expired_card | n/a |
CVC incorrecto | 4000 0000 0000 0127 | incorrect_cvc | n/a |
Error de procesamiento | 4000 0000 0000 0119 | processing_error | n/a |
Número de tarjeta incorrecto | 4242 4242 4242 4241 | incorrect_number | n/a |
Excedido límite de velocidad | 4000 0000 0000 6975 | card_declined | card_velocity_exceeded |
Ejemplo de Prueba Interactiva
Al realizar pruebas interactivas, puedes utilizar el siguiente número de tarjeta de prueba:
Número de tarjeta: 4242 4242 4242 4242
Fecha de expiración: Una fecha futura válida (por ejemplo, 12/34
).
CVC: Un código de tres dígitos.
Este número de tarjeta simula un pago exitoso en el ambiente de pruebas. Recuerde que en el ambiente de pruebas nunca se procesarán pagos reales.